Model masina:
520 i motor 1991cc 110KW;
850 Ci motor 5379cc 240KW;
xDrive 40 d motor 2993cc 230KW;
xDrive 30 d motor 2993cc 190KW;
2.2 D 4WD motor 2231cc 135KW;
2.7 V6 24V motor 2736cc 149KW;
3.5 i 24V motor 3518cc 155KW;
2.4 VVT motor 2360cc 125KW;
2.0 CRD motor 1968cc 103KW;
2.4 16V motor 2360cc 125KW;
2.4 16V motor 2360cc 125KW;
1.8 HDi 150 motor 1798cc 110KW;
1.6 i motor 1580cc 65KW;
1.8 i 16V motor 1761cc 81KW;
1.2 TCe 125 motor 1197cc 92KW;
1.8 motor 1798cc 110KW;
3.5 motor 3518cc 173KW;
2.0 JTD motor 1956cc 100KW;
1.9 JTD 110 motor 1910cc 81KW;
3.2 TDCi 4x4 motor 3198cc 147KW;
2.2 TDCi motor 2198cc 81KW;
2.2 TDCi motor 2198cc 63KW;
2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) motor 2295cc 107KW;
2.4 TDCi [RWD] motor 2402cc 74KW;
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) motor 1998cc 74KW;
2.2 TDCi motor 2198cc 85KW;
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) motor 2295cc 107KW;
2.2 i-DTEC motor 2199cc 110KW;
2.0 i motor 1997cc 115KW;
3.3 motor 3342cc 191KW;
2.5 CRDi motor 2497cc 125KW;
2.7 V6 GLS motor 2656cc 139KW;
2.0 CRDi motor 1991cc 110KW;
2.0 CRDi motor 1991cc 110KW;
1.6 CRDi motor 1582cc 85KW;
1.8 i motor 1793cc 81KW;
1.5 CRDi motor 1493cc 75KW;
1.5 CRDi motor 1493cc 75KW;
2.5 CRDi motor 2497cc 125KW;
2.2 CRDi 4WD motor 2199cc 145KW;
2.0 CRDi 4WD motor 1991cc 103KW;
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) motor 1998cc 114KW;
2.0 20V (838BG1AA) motor 1998cc 114KW;
2.0 16V Turbo (838CB) motor 1995cc 151KW;
1.4 LPG motor 1368cc 57KW;
3.0 D Hybrid 4x4 motor 2993cc 250KW;
3.0 D Hybrid 4x4 motor 2993cc 250KW;
300 (GRS195_, GRS190_) motor 2995cc 183KW;
300 AWD motor 2995cc 148KW;
350 AWD motor 3456cc 203KW;
1.3 motor 1349cc 63KW;
1.25 motor 1242cc 55KW;
2.2 MZR-CD motor 2184cc 120KW;
2.2 MZR-CD motor 2184cc 120KW;
2.5 motor 2488cc 141KW;
2.0 MZR motor 1999cc 114KW;
2.2 D motor 2191cc 110KW;
2.2 D motor 2191cc 110KW;
2.0 motor 1991cc 88KW;
2.0 TD motor 1998cc 66KW;
A 170 CDI (168.008) motor 1689cc 66KW;
300 CE-24 (124.061) motor 2960cc 162KW;
220 CE (124.042) motor 2199cc 110KW;
220 TE (124.082) motor 2199cc 110KW;
216 CDI motor 2685cc 115KW;
210 D motor 2874cc 75KW;
210 D motor 2874cc 75KW;
308 CDI motor 2148cc 60KW;
313 CDI motor 2148cc 95KW;
308 D 2.3 motor 2299cc 58KW;
413 CDI motor 2148cc 95KW;
410 D motor 2874cc 75KW;
410 D 4x4 motor 2874cc 75KW;
616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) motor 2685cc 115KW;
616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) motor 2685cc 115KW;
500 E (124.036) motor 4973cc 240KW;
1.6 motor 1590cc 85KW;
1.8 (CX3A) motor 1798cc 105KW;
2.0 EVO 4WD (CZ4A) motor 1998cc 217KW;
2.2 DI-D motor 2268cc 130KW;
2.5 dCi 4WD motor 2488cc 128KW;
3.0 dCi motor 2993cc 170KW;
1.5 dCi motor 1461cc 66KW;
2.5 dCi 4WD motor 2488cc 128KW;
1.6 16V motor 1597cc 71KW;
2.2 dCi motor 2184cc 100KW;
2.5 4x4 motor 2488cc 124KW;
2.0 CDTI motor 1991cc 93KW;
2.0 Turbo 4x4 motor 1998cc 184KW;
2.0 Biturbo CDTI motor 1956cc 143KW;
1.4 motor 1364cc 103KW;
3.0 i 24V motor 2962cc 148KW;
3.0 CDTI motor 2958cc 130KW;
2.2 DTI 16V motor 2172cc 92KW;
3.2 V6 motor 3175cc 155KW;
1.4 HDi motor 1398cc 50KW;
2.4 16V motor 2360cc 125KW;
1.8 HDi AWC motor 1798cc 110KW;
1.9 TD motor 1905cc 68KW;
2.0 HDI 110 motor 1997cc 80KW;
3.0 dCi 240 (L70G) motor 2998cc 177KW;
1.9 dTi (JA0N) motor 1870cc 72KW;
2.0 16V (JA1B, JA1D) motor 1998cc 102KW;
2.3 Turbo motor 2290cc 169KW;
2.3 t motor 2290cc 136KW;
1.1 (454.033) motor 1124cc 47KW;
2.7 Xdi 4WD motor 2696cc 120KW;
2.0 D AWD motor 1998cc 108KW;
2.0 D AWD motor 1998cc 110KW;
2.0 R AWD motor 1994cc 110KW;
2.0 R AWD motor 1994cc 110KW;
2.5 AWD motor 2457cc 127KW;
An: 2008 - 2009
Cod produs: 116148
Producator: SWF
Denumire produs: Stergator parbriz
Specificatii produs:
Calitate : 1
Lungime [mm] : 600
Lungime [inch] : 24
Adaptor de montare : A
Contact indicator uzura : cu contact integrat avertizare uzura
An fabricatie pana la : 05/2009
Numar usi : 5
Partea de montare : pe partea soferului
Coduri echivalente:
BMW : 61618217706
CITROEN : 642302
BOSCH : 600U
BOSCH : 3397010280
BOSCH : 3397001488
BOSCH : 3397004586
BOSCH : 488S
BOSCH : 3397118302
BOSCH : 610S
BOSCH : 602S
HELLA : WP24
HELLA : 9XW178878241
VALEO : 567805