CHEVROLET | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 - | 118 | 160 | 1956 | limuzina |
MALIBU (V300) 2.4 | 01.2012 - | 123 | 167 | 2384 | limuzina |
OPEL | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 85 | 116 | 1598 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.2015 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 07.2015 - 03.2017 | 100 | 136 | 1598 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 03.2013 - 03.2017 | 125 | 170 | 1598 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 132 | 180 | 1598 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 103 | 140 | 1796 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 07.2008 - 12.2011 | 140 | 190 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 05.2009 - 12.2011 | 140 | 190 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 81 | 110 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 06.2013 - 03.2017 | 103 | 140 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 06.2010 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 10.2010 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 04.2014 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2011 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 191 | 260 | 2792 | hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009 - 03.2017 | 239 | 325 | 2792 | hatchback |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 07.2008 - 06.2012 | 85 | 116 | 1598 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.2015 - 01.2017 | 88 | 120 | 1598 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 07.2015 - 12.2016 | 100 | 136 | 1598 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 03.2013 - 11.2014 | 125 | 170 | 1598 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 01.2009 - 06.2013 | 132 | 180 | 1598 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 07.2008 - 06.2013 | 103 | 140 | 1796 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 07.2008 - 03.2017 | 140 | 190 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 01.2012 - 06.2015 | 143 | 195 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 07.2008 - 03.2017 | 140 | 190 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 01.2012 - 06.2015 | 143 | 195 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2013 | 81 | 110 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 03.2012 - 06.2015 | 88 | 120 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2015 | 96 | 131 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013 - 06.2015 | 103 | 140 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - 06.2015 | 118 | 160 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013 - 06.2015 | 120 | 163 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 11.2014 - 12.2016 | 125 | 170 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 06.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 07.2013 - 06.2015 | 120 | 163 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 11.2014 - 12.2016 | 125 | 170 | 1956 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 09.2010 - 11.2011 | 162 | 220 | 1998 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 07.2008 - 06.2013 | 162 | 220 | 1998 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 04.2014 - 11.2014 | 184 | 250 | 1998 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2008 - 06.2011 | 162 | 220 | 1998 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 09.2011 - 06.2013 | 184 | 250 | 1998 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.2008 - 06.2013 | 191 | 260 | 2792 | combi |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.2009 - 06.2015 | 239 | 325 | 2792 | combi |
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 85 | 116 | 1598 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.2015 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.2015 - 03.2017 | 100 | 136 | 1598 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 SIDI (69) | 03.2013 - 03.2017 | 125 | 170 | 1598 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 132 | 180 | 1598 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.8 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 103 | 140 | 1796 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 07.2008 - 12.2011 | 140 | 190 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 07.2008 - 12.2011 | 140 | 190 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 01.2012 - 03.2017 | 143 | 195 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 81 | 110 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) | 03.2012 - 03.2017 | 88 | 120 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 96 | 131 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) | 06.2013 - 03.2017 | 103 | 140 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 06.2010 - 03.2017 | 118 | 160 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 07.2013 - 03.2017 | 120 | 163 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 11.2014 - 03.2017 | 125 | 170 | 1956 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo (69) | 04.2014 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2011 - 03.2017 | 184 | 250 | 1998 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 | 220 | 1998 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 191 | 260 | 2792 | limuzina |
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009 - 03.2017 | 239 | 325 | 2792 | limuzina |
SAAB | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | 05.2010 - 01.2012 | 140 | 190 | 1956 | limuzina |
9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | 05.2010 - 01.2012 | 140 | 190 | 1956 | limuzina |
9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 05.2010 - 01.2012 | 118 | 160 | 1956 | limuzina |
9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | limuzina |
9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | limuzina |
9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | limuzina |
9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 | 220 | 1998 | limuzina |
9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221 | 301 | 2792 | limuzina |
Acest anunţ nu mai este valabil.