Mecanism de tractare : cu mecanism de cuplare demontabil
Mecanism de tractare : cu blocare automata
Mecanism de tractare : Rotula pusa de jos
Mecanism de tractare : nu admite sistem schimbabil
Aprobare : EC 0826
ncarcare bara tractare [kg] : 85
Greutatea tractata (kg) : 2100
Valoare-D [kN] : 11.2
Tip sistem arcuri : pentru vehicule fara suspensie pneumatica
Timp de montare (in ore) : 2
Greutate (in kg) : 22,5
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 220 299 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 220 299 2995
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.2 FSI 2009-2011 195 265 3197
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.4 2004-2008 130 177 2393
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.2 FSI 2004-2009 188 255 3123
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004-2008 188 255 3123
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-2008 103 140 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 4.2 quattro 2004-2006 246 335 4163
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-2006 165 225 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-2011 155 211 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-2008 132 180 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-2011 120 163 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.4 quattro 2005-2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005-2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005-2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005-2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005-2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005-2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2008 132 180 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004-2008 132 180 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005-2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005-2011 125 170 1984
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-2011 100 136 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120 163 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) S6 2006-2011 320 435 5204
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 2006-2011 320 435 5204
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006-2011 257 350 4163
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 233 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006-2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 233 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI 2006-2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006-2008 154 210 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 quattro 2004-2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005-2006 160 218 2976
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007-2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007-2008 154 210 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 2004-2006 160 218 2976
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2005-2006 89 121 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-2006 89 121 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2008-2011 125 170 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 240 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008-2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 213 290 2995
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2009-2011 120 163 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005-2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009-2011 120 163 1968
Piesă auto compatibilă cu:
Anunț actualizat acum 16 zile