Cod articol: 07800
Cod EAN: 80 32532 06616 4 Unitate de impachetare: S Diametru [mm]: 170 Latime [mm]: 45 pentru numar articol: 07800 Sistem frânare: BREMBO
Producător, Model, Tip | kW | CP |
Capacitate cm³ |
Produs între anii |
IVECO DAILY II autobasculanta 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1997 - 1999 |
IVECO DAILY II autobasculanta 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1998 |
IVECO DAILY II autobasculanta 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II autobasculanta 49-12 K | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II autobasculanta 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 85 kW | 116 CP | 2499 | 1991 - 1996 |
IVECO DAILY II autobasculanta 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 76 kW | 103 CP | 2499 | 1991 - 1996 |
IVECO DAILY II bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117,… | 55 kW | 75 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211,… | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211,… | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 68 kW | 92 CP | 2499 | 1996 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111,… | 76 kW | 103 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111,… | 80 kW | 109 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211,… | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112,… | 55 kW | 75 CP | 2499 | 1991 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1991 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1991 - 1998 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204,… | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 40-10 4x4 (15214104, 15214111,… | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1997 - 1999 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215,… | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412,… | 85 kW | 116 CP | 2499 | 1991 - 1996 |
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415,… | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1992 - 1998 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232,… | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117,… | 55 kW | 75 CP | 2499 | 1992 - 1998 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1992 - 1998 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1992 - 1998 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215,… | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317,… | 68 kW | 92 CP | 2499 | 1989 - 1996 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317,… | 76 kW | 103 CP | 2499 | 1989 - 1996 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,… | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,… | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112,… | 55 kW | 75 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112,… | 60 kW | 82 CP | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115,… | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 40-10 W 4x4 | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1997 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204,… | 76 kW | 103 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411,… | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY II platou / sasiu 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504,… | 90 kW | 122 CP | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2,… | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 11 V | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2,… | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 14 | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 29 L 9 V | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2,… | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 14, 35 S 14 | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 17, 35 S 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB,… | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2,… | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 9 V | 66 kW | 90 CP | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 17, 40 S 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 11 | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 50 C 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1,… | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 11 | 78 kW | 105 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 29 L 9 | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1,… | 70 kW | 95 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA,… | 85 kW | 116 CP | 2287 | 2002 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 14, 35 S 14 | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 17, 35 S 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 C 9, 35 S 9 | 66 kW | 90 CP | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1,… | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 35 S 9,35 C 9 | 62 kW | 84 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 40 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 40 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 40 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 40 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 40 C 17, 40 S 17 | 122 kW | 166 CP | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 11 | 78 kW | 106 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 13 | 92 kW | 125 CP | 2798 | 1999 - prezent |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 14 | 100 kW | 136 CP | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO DAILY III platou / sasiu 50 C 15 | 107 kW | 146 CP | 2798 | 2001 - prezent |
IVECO DAILY III |