Partea de montare : partea de jos
Greutate (in kg) : 0,100
Atentie la informatii de service :
Numar bucati necesare : 1
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010- 180 245 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010- 225 306 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010- 180 245 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2010- 225 306 2993
MINI MINI (R56) One D 2010- 66 90 1598
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 2011- 155 211 1995
BMW 6 cupe (F13) 640 d xDrive 2011- 230 313 2993
BMW 1 (F20) 116 d 2012- 85 116 1598
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2009- 225 306 2993
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 2011- 100 136 1995
MINI MINI (R56) Cooper SD 2011- 100 136 1995
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2012- 280 381 2993
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive 2012- 280 381 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 2011- 230 313 2993
MINI MINI (R56) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI (R56) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 2011- 82 112 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 2011- 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 2011- 105 143 1995
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 2011- 82 112 1995
BMW 1 (F20) 116 d 2010- 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d 2010- 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d 2010- 135 184 1995
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2011- 190 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2010- 155 211 2993
BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009- 85 116 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2008-2011 120 163 1995
MINI MINI cupe (R58) Cooper SD 2011- 105 143 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d 2011- 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 2011- 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 535 d 2011- 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 535d xDrive 2011- 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d 2011- 230 313 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive 2011- 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2011- 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2011- 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011- 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2011- 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2011- 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2011- 230 313 2993
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d 2011- 230 313 2993
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2011- 230 313 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 d 2011- 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2011- 120 163 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2010- 150 204 2993
BMW 6 cupe (F13) 640 d 2010- 230 313 2993
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) Cooper SD 2011- 100 136 1995
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 2012- 105 143 1995
BMW 1 (F20) 125 d 2011- 160 218 1995
MINI MINI cupe (R58) Cooper SD 2011- 100 136 1995
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 2012- 100 136 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 1 (E81) 118 d 2006-2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006-2012 130 177 1995
BMW 1 cupe (E82) 123 d 2007- 150 204 1995
BMW 1 (E81) 123 d 2007-2012 150 204 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 2008- 130 177 1995
BMW 3 limuzina (E90) 318 d 2005-2011 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2007-2011 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007- 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 5 limuzina (E60) 520 d 2007-2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007- 130 177 1995
BMW X3 (E83) 2.0 d 2007- 130 177 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 2012- 85 116 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2012- 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 2008- 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d 2008- 150 204 1995
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 730 d 2008- 180 245 2993
BMW 3 cupe (E92) 320 xd 2007- 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 330 d 2009-2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 cupe (E92) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 cupe (E92) 330 xd 2009- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 330 d xDrive 2009-2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2009- 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 2007- 130 177 1995
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2008- 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2008-2011 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2008- 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 330 d xDrive 2009- 180 245 2993
BMW 1 (E81) 116 d 2008-2012 85 116 1995
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d 2009- 225 306 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2009- 180 245 2993
BMW X1 combi (E84) sDrive 18 d 2009- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 18 d 2009- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 d 2009- 130 177 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 d 2009- 130 177 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 23 d 2009- 150 204 1995
BMW 1 cupe (E82) 118 d 2009- 105 143 1995
BMW 5 (F10, F18) 520 d 2010- 135 184 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d 2010- 150 204 2993
BMW 5 (F10, F18) 530 d 2010- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 316 d 2009-2011 85 116 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2010-2011 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2010- 135 184 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 2010- 135 184 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 limuzina (E90) 325 d 2010-2011 150 204 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d 2010- 220 299 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2010- 220 299 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2010- 180 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2010- 220 299 2993
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2010- 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2010- 150 204 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2010- 180 245 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d 2010- 220 299 2993
BMW X3 (F25) xDrive28 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2010- 150 204 2993
BMW 3 cupe (E92) 325 d 2010- 150 204 2993
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D 2010- 82 112 1598
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) One D 2010- 66 90 1598
MINI MINI CLUBMAN combi (R55) Cooper D 2010- 82 112 1598
MINI MINI (R56) Cooper D 2010- 82 112 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D 2010- 66 90 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 2010- 82 112 1598
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 2010- 82 112 1598
BMW X1 combi (E84) sDrive 18 d 2009- 100 136 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 18 d 2009- 100 136 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 435 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2013- 105 143 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 2013- 230 313 2993
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 2012- 82 112 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 2013- 155 211 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 420 d xDrive 2013- 135 184 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 d 2013- 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 316 d 2012- 85 116 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012- 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012- 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012- 190 258 2993
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 730 d 2012- 190 258 2993
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d 2012- 230 313 2993
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2012- 230 313 2993
BMW 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 2012- 280 381 2993
BMW X5 (E70) M 50 d 2011- 280 381 2993
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 2011- 280 381 2993
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 2011- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 25 d 2009- 160 218 1995
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 2011- 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDrive 2011- 135 184 1995
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2009- 190 258 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2009- 190 258 2993
BMW 1 (F20) 114 d 2012- 70 95 1598
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2012- 135 184 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 16 d 2012- 85 116 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 d 2012- 135 184 1995
BMW 1 (E87) 116 d 2008-2012 85 116 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003-2012 105 143 1995
BMW 2 cupe (F22) 220 d 2013- 135 184 1995
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013- 135 184 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003-2012 130 177 1995
BMW 1 (E87) 123 d 2007-2012 150 204 1995
BMW 1 (F21) 114 d 2012- 70 95 1598
BMW 1 (F21) 116 d 2011- 85 116 1598
BMW 1 (F21) 116 d 2012- 85 116 1995
BMW 1 (F21) 118 d 2011- 105 143 1995
BMW 1 (F21) 120 d 2012- 135 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012- 135 184 1995
BMW 1 (F21) 125 d 2011- 160 218 1995
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 2011- 230 313 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 2013- 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2013- 135 184 1995
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2012- 230 313 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2012- 230 313 2993
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 2012- 135 184 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 2012- 135 184 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 2012- 82 112 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 2012- 82 112 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 2012- 105 143 1995
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 2012- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 d 2012- 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013- 160 218 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 2011- 160 218 1995
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2012- 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013- 135 184 1995
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive 2013- 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 518 d 2013- 105 143 1995
BMW 5 (F10, F18) 518 d 2013- 105 143 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 2012- 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2013- 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2013- 135 184 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 420 d 2013- 135 184 1995
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013- 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013- 230 313 2993
MINI MINI (F56) Cooper D 2013- 85 116 1496
MINI MINI (F56) Cooper 2013- 100 136 1499
MINI MINI (F56) Cooper S 2013- 141 192 1998
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2013- 230 313 2993
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 1.6 D4-D 2013- 82 112 1598
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 d xDrive 2014- 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2014- 190 258 2993
BMW 4 cupe (F32, F82) 425 d 2014- 160 218 1995
BMW 2 cupe (F22) 218 d 2014- 105 143 1995
BMW 2 cupe (F22) 225 d 2014- 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2014- 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 2014- 105 143 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014- 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2014- 135 184 1995
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2013- 105 143 1995
MINI MINI (F56) One D 2014- 70 95 1496
MINI MINI (F56) One 2014- 75 102 1198
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2014- 190 258 2993
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 2014- 230 313 2993
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 2014- 100 136 1499
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 2014- 170 231 1998
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 2014- 160 218 1995
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2014- 190 258 2993
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2014- 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2014- 190 258 2993
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 2014- 140 190 1598
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 2014- 140 190 1598
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014- 190 258 2993
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 2014- 280 381 2993
MINI MINI (F55) Cooper D 2014- 85 116 1496
MINI MINI (F55) Cooper 2014- 100 136 1499
MINI MINI (F55) Cooper S 2014- 141 192 1998
Piesă auto compatibilă cu:
- Mini Clubman
- Mini Cooper
- Mini Cooper S
- Mini One
- BMW X1
- BMW F02
- Mini Countryman
- BMW E87
- BMW F21
- Mini Paceman
- BMW E93
- BMW F01
- BMW X3 E83
- BMW X5 E70
- BMW X6 E71
- BMW F30
- BMW F10
- BMW F07
- BMW F20
- BMW X3 F25
- BMW F12
- BMW F13
- BMW F11
- BMW E81
- BMW E92
- BMW E91
- BMW E61
- BMW E90
- BMW E60
- BMW E88
- BMW E82
- BMW X5 F15
- BMW F32
- BMW F33
- BMW F36
- BMW F22
- BMW F45
- BMW F06
- BMW X6 F16
- BMW F31
- BMW X4 F26
- BMW F34
- Toyota Verso
Anunț actualizat acum 19 zile