Lungime [mm] : 335
Filet interior (mm) : M10 x 1
Filet exterior (mm) : M10 x 1
Partea de montare : Axa spate ambele parti
Greutate (in kg) : 0,07
Numar bucati necesare : 2
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1985-1989 83 113 2315
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1984-1988 96 131 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1988-1991 114 156 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.4 Diesel 1984-1992 60 82 2383
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) 1987-1992 80 109 2383
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1987-1992 85 115 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1985-1989 83 113 2315
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1985-1990 84 114 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1985-1988 96 131 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 1986-1989 115 156 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.4 Diesel 1985-1988 60 82 2383
VOLVO 740 Break (745) 2.4 Turbo-Diesel 1985-1992 80 109 2383
VOLVO 740 Break (745) 2.0 1989-1991 82 112 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1987-1992 85 115 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1988-1990 114 156 2316
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.3 Turbo (704) 1984-1988 134 182 2316
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.8 (704) 1986-1991 105 143 2849
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.8 (704, 764) 1981-1988 115 156 2849
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) 1982-1987 82 112 2383
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.4 TD Interc. (704) 1987-1992 85 115 2383
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 (765) 1986-1991 105 143 2849
VOLVO 740 Break (745) 2.4 TD Interc. 1986-1988 90 122 2383
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 1989-1990 121 165 2316
VOLVO 940 limuzina (944) 2.0 1992-1994 82 112 1986
VOLVO 940 limuzina (944) 2.3 1990-1994 96 131 2316
VOLVO 940 Break (945) 2.0 1992-1994 82 112 1986
VOLVO 940 Break (945) 2.3 1990-1994 96 131 2316
VOLVO 960 (964) 2.4 TD Interc. 1991-1994 85 115 2383
VOLVO 960 (964) 2.9 1990-1994 150 204 2922
VOLVO 960 Break (965) 2.4 TD Interc. 1991-1994 85 115 2383
VOLVO 940 Break (945) 2.3 Turbo 1990-1994 121 165 2316
VOLVO 960 Break (965) 2.9 1990-1994 150 204 2922
VOLVO 960 Mk II (964) 2.9 1994-1996 150 204 2922
VOLVO 960 Mk II (964) 2.5 1994-1996 125 170 2473
VOLVO 960 Mk II combi (965) 2.5 1994-1996 125 170 2473
VOLVO 940 Mk II (944) 2.3 1994-1998 96 131 2316
VOLVO 940 Mk II (944) 2.3 1994-1995 85 116 2316
VOLVO 940 Mk II (944) 2.4 TD Interc. 1994-1998 90 122 2383
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.3 1994-1998 96 131 2316
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.3 1994-1995 85 116 2316
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.4 TD Interc. 1994-1998 90 122 2383
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.3 ti 1995-1998 99 135 2316
VOLVO 940 Mk II (944) 2.3 ti 1995-1998 99 135 2316
VOLVO 940 limuzina (944) 2.3 Turbo 1990-1994 121 165 2316
VOLVO 940 Break (945) 2.3 1990-1991 114 155 2316
VOLVO 940 Break (945) 2.4 Turbo Diesel 1990-1994 80 109 2383
VOLVO 940 limuzina (944) 2.4 Turbo Diesel 1990-1994 80 109 2383
VOLVO 780 2.9 1986-1987 115 156 2849
VOLVO 780 2.9 1987-1990 108 147 2849
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 Turbo 1986-1989 115 156 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1988-1990 100 136 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1983-1984 95 129 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1987-1989 117 159 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 Turbo 1989-1990 121 165 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 Turbo 1989-1990 140 190 2316
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.8 (764) 1986-1990 108 147 2849
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.3 Turbo (704) 1982-1984 127 173 2315
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1989-1990 100 136 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1987-1989 117 159 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 1985-1988 134 182 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 1989-1990 140 190 2316
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 (765) 1986-1990 115 156 2849
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1989-1992 111 151 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1988-1992 111 151 2316
VOLVO S90 limuzina 2.9 1997-1998 132 180 2922
VOLVO S90 limuzina 2.9 1997-1998 150 204 2922
VOLVO V90 combi 2.9 1997-1998 132 180 2922
VOLVO V90 combi 2.9 1997-1998 150 204 2922
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.4 TD Interc. (765) 1987-1992 85 116 2383
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.8 1982-1987 95 130 2849
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 (765) 1986-1987 95 130 2849
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 1985-1992 89 121 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.0 1985-1992 89 121 1986
VOLVO 940 Break (945) 2.0 Turbo 1991-1995 114 155 1986
VOLVO 780 2.4 D 1986-1990 90 122 2383
VOLVO 940 limuzina (944) 2.3 1990-1991 114 156 2316
VOLVO 940 limuzina (944) 2.4 D 1990-1994 60 82 2383
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 Turbo 1985-1988 134 182 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.4 TD 1985-1990 80 109 2383
VOLVO 740 limuzina (744) 2.4 TD 1986-1988 90 122 2383
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 1984-1986 82 112 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 1985-1986 82 112 2316
VOLVO 940 Break (945) 2.4 D 1990-1995 60 82 2383
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 1987-1988 86 117 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.0 1987-1988 86 117 1986
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 1988-1990 76 103 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.0 1988-1990 76 103 1986
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 1986-1990 118 160 1986
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 1985-1985 120 163 1986
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.3 Turbo 1984-1990 134 182 2316
VOLVO 940 Mk II (944) 2.0 Turbo 1996-1998 114 155 1986
VOLVO 960 (964) 2.0 1990-1993 140 190 1986
VOLVO 960 Break (965) 2.0 1990-1993 140 190 1986
VOLVO 960 Break (965) 2.0 1990-1993 103 140 1986
VOLVO 960 (964) 2.0 1990-1993 103 140 1986
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 1983-1984 110 150 1986
VOLVO 940 limuzina (944) 2.0 1990-1993 89 121 1986
VOLVO 940 limuzina (944) 2.0 GL 1990-1992 103 140 1986
VOLVO 940 Mk II (944) 2.0 GLT 1994-1997 139 189 1986
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.0 1994-1995 89 121 1986
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.0 1994-1997 102 139 1986
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.0 GLT 1994-1997 139 189 1986
VOLVO 960 (964) 2.3 Turbo 1990-1993 121 165 2316
VOLVO 960 (964) 2.8 GL 1990-1992 108 147 2849
VOLVO 960 (964) 2.8 GL 1990-1992 115 156 2849
VOLVO 960 Break (965) 2.3 Turbo 1990-1993 121 165 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 1990-1992 82 111 1986
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 GLE 1987-1990 103 140 1986
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 Turbo 1990-1991 114 155 1986
VOLVO 740 limuzina (744) 2.3 Turbo 1989-1991 125 170 2316
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.3 Turbo 1987-1990 115 156 2316
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.3 Turbo 1987-1990 115 156 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.0 GLE 1987-1990 103 140 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.0 Turbo 1990-1991 114 155 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.0 Turbo 1987-1990 115 156 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo 1989-1991 125 170 2316
VOLVO 940 Break (945) 2.0 GL 1990-1992 103 140 1986
VOLVO 940 Mk II (944) 2.3 1994-1997 113 154 2316
VOLVO 940 Mk II combi (945) 2.3 1994-1997 113 154 2316
VOLVO 740 Break (745) 2.3 GL 1984-1987 89 121 2316
VOLVO 740 limuzina (744) 2.0 GLE 1983-1984 85 116 1986
VOLVO 740 Break (745) 2.0 Turbo 1985-1987 121 165 1986
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.8 1987-1990 125 170 2849
VOLVO S90 limuzina 2.5 1996-1998 125 170 2473
VOLVO S90 limuzina 2.5 1996-1997 132 179 2473
VOLVO V90 combi 2.5 1996-1998 125 170 2473
VOLVO V90 combi 2.5 1996-1997 132 179 2473
VOLVO 960 (964) 2.0 1990-1993 82 111 1986
VOLVO 960 Break (965) 2.8 1990-1992 108 147 2849
VOLVO 960 Break (965) 2.4 Tdi 1990-1993 90 122 2383
VOLVO 760 limuzina (704, 764) 2.3 1984-1987 130 176 2316
VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 1984-1990 125 170 2849
Piesă auto compatibilă cu:
Anunț actualizat acum 23 zile