• Filtru, aer habitaclu BMW 3 Cabriolet (E

Filtru, aer habitaclu BMW 3 Cabriolet (E46), BMW 6 (E63), BMW 6 Cabriolet (E64) - MAPCO 65618

174.72 lei
• Produs nou • Vândut de firmă• Cu garanție
Lungime [mm] : 832
Latime [mm] : 132
inaltime [mm] : 20
Tip filtru : Filtru polen
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007- 100 136 1995
BMW 3 limuzina (E90) 318 d 2007-2011 100 136 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 28 i 2011- 180 245 1997
BMW 1 (F20) 116 i 2010- 100 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i 2010- 125 170 1598
BMW 1 (F20) 116 d 2010- 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d 2010- 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007- 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009- 85 116 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2008-2011 120 163 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 i 2011- 135 184 1997
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 i 2011- 135 184 1997
BMW 1 cupe (E82) 118 d 2009- 100 136 1995
BMW 3 cupe (E92) 318 i 2010- 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i 2010- 105 143 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2010- 150 204 2993
BMW 1 (E81) 116 i 2007-2012 85 115 1596
BMW 1 (E81) 120 d 2006-2012 120 163 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 i 2005-2007 110 150 1995
BMW 3 limuzina (E90) 325 i 2005-2011 160 218 2497
BMW 3 limuzina (E90) 330 i 2005-2011 190 258 2996
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2005-2011 120 163 1995
BMW 1 (E81) 130 i 2006-2012 195 265 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005- 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005- 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005- 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005- 120 163 1995
BMW 3 limuzina (E90) 318 i 2005-2007 95 129 1995
BMW 3 limuzina (E90) 318 d 2005-2011 90 122 1995
BMW 3 limuzina (E90) 330 d 2005-2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2005- 170 231 2993
BMW 3 limuzina (E90) 325 xi 2005-2011 160 218 2497
BMW 3 limuzina (E90) 330 xi 2005-2011 190 258 2996
BMW 3 limuzina (E90) 330 xd 2005-2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005- 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005- 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005- 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005- 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006- 95 129 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 si 2006-2011 127 173 1997
BMW 3 cupe (E92) 335 i 2006- 225 306 2979
BMW 3 limuzina (E90) 335 i 2006-2011 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006- 225 306 2979
BMW 3 cupe (E92) 335 d 2006- 210 286 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006- 210 286 2993
BMW 3 limuzina (E90) 335 d 2006-2011 210 286 2993
BMW 3 cupe (E92) 325 i 2006- 160 218 2497
BMW 3 cupe (E92) 330 i 2006- 200 272 2996
BMW 3 cupe (E92) 330 d 2006- 170 231 2993
BMW 3 cupe (E92) 325 xi 2006- 160 218 2497
BMW 3 cupe (E92) 330 xi 2006- 200 272 2996
BMW 3 cupe (E92) 330 xd 2006- 170 231 2993
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2005-2011 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005- 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006- 145 197 2993
BMW 3 limuzina (E90) 325 d 2006-2011 145 197 2993
BMW 3 cupe (E92) 330 i 2006- 190 258 2996
BMW 3 cupe (E92) 330 xi 2006- 190 258 2996
BMW 3 cupe (E92) 320 i 2007- 125 170 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 2007- 125 170 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 328i 2007- 160 218 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 2007- 200 272 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i 2007- 225 306 2979
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 2007- 170 231 2993
BMW 3 cupe (E92) 325 d 2007- 145 197 2993
BMW 3 cupe (E92) M 2007- 309 420 3999
BMW 1 (E81) 118 i 2006-2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006-2012 125 170 1995
BMW 1 (E81) 118 d 2006-2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 d 2006-2012 130 177 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 2007- 160 218 2497
BMW 1 cupe (E82) 135 i 2007- 225 306 2979
BMW 1 cupe (E82) 120 d 2007- 130 177 1995
BMW 1 cupe (E82) 123 d 2007- 150 204 1995
BMW 1 (E81) 123 d 2007-2012 150 204 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 2008- 125 170 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i 2008- 160 218 2996
BMW 3 limuzina (E90) 328 i 2005-2007 187 254 2996
BMW 1 cupe (E82) 125 i 2007- 160 218 2996
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i 2008- 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i 2008- 225 306 2979
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 2008- 130 177 1995
BMW 3 limuzina (E90) 318 i 2007-2011 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E90) 318 d 2005-2011 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E90) 335 xi 2007-2011 225 306 2979
BMW 3 limuzina (E90) 330i 2007-2011 160 218 2996
BMW 3 limuzina (E90) 328xi 2007-2011 160 218 2996
BMW 3 limuzina (E90) 320 i 2007-2011 125 170 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2007-2011 130 177 1995
BMW 3 limuzina (E90) 330 i 2007-2011 200 272 2996
BMW 3 limuzina (E90) 330 xi 2007-2011 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007- 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007- 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2007- 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007- 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007- 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2007- 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 328i 2007- 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2007- 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 328 i 2007- 160 218 2996
BMW 3 cupe (E92) 328 xi 2007- 160 218 2996
BMW 3 cupe (E92) 335 xi 2006- 225 306 2979
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2007- 145 197 2993
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 2007- 130 177 1995
BMW 1 (E81) 116 i 2007-2012 90 122 1597
BMW 6 (E63) 630 i 2007- 200 272 2996
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 2007- 200 272 2996
BMW 3 cupe (E92) 323 i 2006- 130 177 2497
BMW 3 Cabriolet (E93) 323 i 2007- 130 177 2497
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 2007- 190 258 2996
BMW 3 limuzina (E90) M3 2007-2011 309 420 3999
BMW 3 Cabriolet (E93) M3 2007- 309 420 3999
BMW 3 limuzina (E90) 316 i 2006-2011 85 116 1596
BMW 3 limuzina (E90) 323 i 2006-2011 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2006-2007 130 177 2497
BMW 3 cupe (E92) 320 i 2006-2007 110 150 1995
BMW 3 limuzina (E90) 335 i 2006-2011 220 299 2979
BMW 3 cupe (E92) 328 i 2006-2007 187 254 2996
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 2007-2007 110 149 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 2008- 105 143 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d 2008- 150 204 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 xd 2007-2011 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 xd 2007- 130 177 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006-2012 115 156 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 330 d 2009-2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 cupe (E92) 330 d 2009- 180 245 2993
BMW 3 cupe (E92) 330 xd 2009- 180 245 2993
BMW 3 limuzina (E90) 330 d xDrive 2009-2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2009- 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 2007- 130 177 1995
BMW 3 limuzina (E90) 316 i 2007-2011 90 122 1599
BMW 3 Touring (E91) 316 i 2008-2012 90 122 1599
BMW 3 limuzina (E90) 328i 2008-2011 160 218 2996
BMW 3 limuzina (E90) 330 i xDrive 2008-2011 200 272 2996
BMW 3 limuzina (E90) 335 i xDrive 2008-2011 225 306 2979
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2008-2011 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDrive 2008- 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2008- 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008- 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2008- 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 328 i 2008- 160 218 2996
BMW 3 cupe (E92) 330 i xDrive 2008- 200 272 2996
BMW 3 cupe (E92) 335 i xDrive 2008- 225 306 2979
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 2008- 130 177 1995
BMW 3 cupe (E92) 330 d xDrive 2009- 180 245 2993
BMW 1 (E81) 116 i 2008-2012 90 122 1995
BMW 1 (E81) 116 d 2008-2012 85 116 1995
BMW 1 (E81) 130 i 2006-2012 190 258 2996
BMW X1 combi (E84) xDrive 28 i 2009- 190 258 2996
BMW X1 combi (E84) sDrive 18 d 2009- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 18 d 2009- 105 143 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 d 2009- 130 177 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 d 2009- 130 177 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 23 d 2009- 150 204 1995
BMW 1 (E81) 118 d 2006-2012 100 136 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006-2012 120 163 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 2008- 120 163 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 2008- 120 163 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 2008- 100 136 1995
BMW 1 cupe (E82) 120 d 2007- 120 163 1995
BMW 1 cupe (E82) 120 i 2007- 125 170 1995
BMW 1 cupe (E82) 118 d 2009- 105 143 1995
BMW 3 limuzina (E90) 316 d 2009-2011 85 116 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d 2010-2011 135 184 1995
BMW 3 limuzina (E90) 320 d xDrive 2010-2011 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2010- 135 184 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 2010- 135 184 1995
BMW 3 cupe (E92) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 2010- 135 184 1995
BMW 3 limuzina (E90) 325 d 2010-2011 150 204 2993
BMW 3 limuzina (E90) 320 i 2007-2011 115 156 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2010- 150 204 2993
BMW 3 cupe (E92) 325 d 2010- 150 204 2993
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2009- 120 163 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 d 2010- 120 163 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 d 2010- 120 163 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 18 d 2009- 100 136 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 18 d 2009- 100 136 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 18 i 2010- 110 150 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 25 i 2010- 160 218 2996
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 2006-2007 120 163 2171
BMW 1 (E87) 116 i 2007-2012 89 121 1599
BMW 3 cupe (E92) 320 d 2007- 120 163 1995
BMW 1 (E81) 116 i 2007-2012 89 121 1599
BMW 3 cupe (E92) 316 i 2007- 90 122 1597
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 2008- 115 156 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i 2008- 240 326 2979
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 2008- 145 197 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 25 d 2009- 160 218 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 16 d 2012- 85 116 1995
BMW X1 combi (E84) xDrive 20 d 2012- 135 184 1995
BMW 1 (E87) 116 i 2003-2012 85 115 1596
BMW 1 (E87) 116 i 2003-2012 90 122 1597
BMW 1 (E87) 118 i 2004-2012 95 129 1995
BMW 1 (E87) 118 i 2004-2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003-2012 110 150 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003-2012 115 156 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003-2012 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2007-2012 125 170 1995
BMW 1 (E87) 130 i 2005-2012 190 258 2996
BMW 1 (E87) 130 i 2005-2012 195 265 2996
BMW 1 (E87) 116 d 2008-2012 85 116 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003-2012 90 122 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003-2012 100 136 1995
BMW 1 (E87) 118 d 2003-2012 105 143 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003-2012 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 d 2003-2012 130 177 1995
BMW 1 (E87) 123 d 2007-2012 150 204 1995
BMW X1 combi (E84) sDrive 20 d 2012- 135 184 1995
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i 2008- 100 136 1995
BMW 1 cupe (E82) 120 i 2009- 115 156 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 2007- 115 156 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 2007- 120 163 1995
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 2008- 120 163 1995
Piesă auto compatibilă cu:
  • BMW X1
  • BMW E87
  • BMW E82
  • BMW E93
  • BMW E92
  • BMW E63
  • BMW E64
  • BMW F20
  • BMW E81
  • BMW E91
  • BMW E90
  • BMW E46
  • BMW E88
Anunț actualizat acum o zi
Vândut de:
Pieseautodetop
Roman, jud. Neamt
07xx xxx xxx
WhatsApp

Piese auto căutate frecvent

Anunțuri similare

Nu ai găsit piesa potrivită? Ai găsit-o dar vrei un preț și mai bun?
Rezolvă în trei pași:
1 Adaugă cerere de piese
2 Primești oferte de la vânzători
3 Alege oferta câștigătoare și comandă online
ADAUGĂ CERERE