• Filtru, aer habitaclu BMW 1 (F20), PORSC

Filtru, aer habitaclu BMW 1 (F20), PORSCHE 911 (991), BMW 3 (F30, F35, F80) - PURFLUX AHC373

60.43 lei
• Produs nou • Vândut de firmă• Cu garanție
Lungime [mm] : 248
Latime [mm] : 197
inaltime [mm] : 40
Tip filtru : Filtru carbon activ
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
BMW 1 (F20) 125 d 2011- 155 211 1995
BMW 1 (F20) 120 d 2010- 120 163 1995
BMW 1 (F20) 116 d 2012- 85 116 1598
BMW 1 (F20) 118 d 2010- 100 136 1995
BMW 1 (F20) 125 i 2011- 160 218 1997
BMW 1 (F20) 116 i 2010- 100 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i 2010- 125 170 1598
BMW 1 (F20) 116 d 2010- 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d 2010- 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d 2010- 135 184 1995
PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera 2011- 257 350 3436
PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S 2011- 294 400 3800
BMW 3 (F30, F35, F80) 320i 2011- 180 245 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2011- 225 306 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 d 2011- 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 2011- 120 163 1995
PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 2012- 195 265 2706
PORSCHE BOXSTER (981) S 2012- 232 315 3436
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera 2012- 257 350 3436
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S 2012- 294 400 3800
BMW 1 (F20) 125 d 2011- 160 218 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 2012- 135 184 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 2012- 85 116 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2012- 105 143 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 420 i 2013- 135 184 1997
BMW 4 cupe (F32, F82) 435 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2013- 105 143 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 2012- 100 136 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 2012- 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 2013- 155 211 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2013- 120 163 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 420 d xDrive 2013- 135 184 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 d 2013- 190 258 2993
BMW 4 cupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013- 135 184 1997
BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012- 135 184 1995
BMW 1 (F20) 114 i 2011- 75 102 1598
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 2011- 135 184 1997
BMW 1 (F20) M 135 i 2011- 235 320 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2012- 235 320 2979
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S 2012- 316 430 3800
PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S 2012- 316 430 3800
PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera 4 2012- 257 350 3436
PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S 2012- 294 400 3800
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera 4 2012- 257 350 3436
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S 2012- 294 400 3800
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDrive 2011- 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 2011- 180 245 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2011- 225 306 2979
PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 2013- 202 275 2706
PORSCHE CAYMAN (981) S 3.4 2013- 239 325 3436
BMW 1 (F20) 114 d 2012- 70 95 1598
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2012- 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2012- 250 340 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2012- 225 306 2979
PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S 2012- 316 430 3800
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S 2012- 316 430 3800
BMW 2 cupe (F22) 220 d 2013- 135 184 1995
BMW 2 cupe (F22) 220 i 2013- 135 184 1997
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 2013- 225 306 2979
BMW 2 cupe (F22) M 235 i 2013- 240 326 2979
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 2013- 135 184 1995
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 2013- 180 245 1997
BMW 1 (F21) 114 i 2011- 75 102 1598
BMW 1 (F21) 116 i 2011- 100 136 1598
BMW 1 (F21) 118 i 2012- 125 170 1598
BMW 1 (F21) 125 i 2011- 160 218 1997
BMW 1 (F21) M 135 i 2011- 235 320 2979
BMW 1 (F21) 114 d 2012- 70 95 1598
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2012- 235 320 2979
BMW 1 (F21) 116 d 2011- 85 116 1598
BMW 1 (F21) 116 d 2012- 85 116 1995
BMW 1 (F21) 118 d 2011- 100 136 1995
BMW 1 (F21) 118 d 2011- 105 143 1995
BMW 1 (F21) 120 d 2012- 120 163 1995
BMW 1 (F21) 120 d 2012- 135 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012- 135 184 1995
BMW 1 (F21) 125 d 2011- 155 211 1995
BMW 1 (F21) 125 d 2011- 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013- 135 184 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2013- 180 245 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013- 225 306 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 2013- 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 2013- 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 2012- 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012- 120 163 1995
PORSCHE 911 (991) 3.8 GT3 2013- 350 475 3799
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo 2013- 383 520 3800
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S 2013- 412 560 3800
BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013- 160 218 1995
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013- 225 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013- 225 306 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 2013- 190 258 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 2011- 160 218 1995
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2012- 180 245 1997
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2012- 135 184 1997
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2012- 190 258 2993
BMW 3 Touring (F31) 328d xDrive 2012- 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 2012- 125 170 1598
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 2012- 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2013- 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2013- 135 184 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2013- 180 245 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013- 225 306 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2013- 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 2013- 160 218 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) 428 i 2013- 180 245 1997
BMW 4 cupe (F32, F82) 428 i xDrive 2013- 180 245 1997
BMW 4 cupe (F32, F82) 435 i 2013- 225 306 2979
BMW 4 cupe (F32, F82) 435 i xDrive 2013- 225 306 2979
BMW 4 cupe (F32, F82) 420 d 2013- 135 184 1995
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo 2013- 383 520 3800
PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S 2013- 412 560 3800
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2013- 230 313 2993
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 d xDrive 2014- 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2014- 190 258 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 2014- 317 431 2979
BMW 4 cupe (F32, F82) 425 d 2014- 160 218 1995
BMW 4 cupe (F32, F82) M4 2014- 317 431 2979
BMW 2 cupe (F22) 218 d 2014- 105 143 1995
BMW 2 cupe (F22) 225 d 2014- 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2014- 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 2014- 105 143 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014- 225 306 2979
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 2014- 180 245 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2013- 147 200 1995
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013- 147 200 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014- 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2014- 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014- 135 184 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014- 180 245 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2014- 180 245 1997
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2013- 105 143 1995
BMW 1 (F20) 125 i 2013- 175 238 1997
BMW 2 cupe (F22) 220 d 2014- 147 200 1995
BMW 1 (F21) 125 i 2013- 175 238 1997
PORSCHE BOXSTER (981) GTS 3.4 2014- 243 330 3436
PORSCHE CAYMAN (981) GTS 3.4 2014- 250 340 3436
PORSCHE 911 targa (991) 3.4 Carrera 4 2014- 257 350 3436
PORSCHE 911 targa (991) 3.8 Carrera 4S 2014- 294 400 3800
PORSCHE 911 targa (991) 3.8 Carrera 4S 2014- 316 430 3800
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) M4 2014- 317 431 2979
BMW 2 cupe (F22) M 235 i xDrive 2014- 240 326 2979
BMW 2 cupe (F22) 228 i 2014- 180 245 1997
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 2014- 135 184 1997
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 2014- 225 306 2979
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 2014- 160 218 1995
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2014- 190 258 2993
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014- 135 184 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014- 225 306 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2014- 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2014- 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 2014- 230 313 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2013- 250 340 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2013- 250 340 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013- 250 340 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013- 250 340 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013-2014 240 326 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013-2014 240 326 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013- 250 340 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2014- 250 340 2979
BMW 4 cupe (F32, F82) 435 i 2013- 250 340 2979
BMW 4 cupe (F32, F82) 435 i xDrive 2013- 250 340 2979
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 d 2013- 210 286 2993
BMW 4 cupe (F32, F82) 430 d xDrive 2013- 210 286 2993
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 2013- 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 2014- 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 2014- 210 286 2993
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 2014- 250 340 2979
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 2013- 250 340 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014- 250 340 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014- 250 340 2979
BMW 2 cupe (F22) 220 d 2014- 140 190 1995
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 2014- 135 184 1997
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i 2014- 180 245 1997
BMW 2 Cabriolet (F23) M2 2014- 240 326 2979
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d 2014- 140 190 1995
Piesă auto compatibilă cu:
  • Porsche Boxster
  • Porsche Cayman
  • BMW F21
  • BMW F30
  • BMW F20
  • BMW F32
  • BMW F33
  • BMW F22
  • BMW F31
  • BMW F34
  • BMW F36
  • BMW F23
Anunț actualizat acum 6 zile
Vândut de:
Pieseautodetop
Roman, jud. Neamt
07xx xxx xxx
WhatsApp

Piese auto căutate frecvent

Anunțuri similare