Cod articol: 07176
Cod EAN: 40 27816 07176 1 Unitate de impachetare: P Grosime [mm]: 27,5 Diametru exterior: 28 Filet interior (mm): M12 x 1,5 Calitate/Clasa: 8 Deschidere cheie: 19 Profil cap surub-/piulita: hexagon exterior Suprafata: zincat Greutate (în kg): 0,058
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 55 kW | 75 CP | 1388 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 74 kW | 100 CP | 1596 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 75 kW | 102 CP | 1596 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 55 kW | 75 CP | 1753 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1753 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2001 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 96 kW | 131 CP | 1988 | 1998 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 158 kW | 215 CP | 1988 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 127 kW | 173 CP | 1988 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 85 kW | 115 CP | 1596 | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 88 kW | 120 CP | 1798 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2005 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 98 kW | 133 CP | 1997 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.4 16V | 55 kW | 75 CP | 1388 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V | 74 kW | 100 CP | 1596 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V Flexifuel | 75 kW | 102 CP | 1596 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 DI / TDDi | 55 kW | 75 CP | 1753 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1753 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2001 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) 2.0 16V | 96 kW | 131 CP | 1988 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS combi (DNW) ST170 | 127 kW | 173 CP | 1988 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 59 kW | 80 CP | 1388 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 85 kW | 115 CP | 1596 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 kW | 131 CP | 1798 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 98 kW | 133 CP | 1997 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 166 kW | 225 CP | 2522 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.4 | 59 kW | 80 CP | 1388 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.6 Ti | 85 kW | 115 CP | 1596 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.8 Flexifuel | 97 kW | 132 CP | 1798 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 2.0 TDCi | 98 kW | 133 CP | 1997 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II combi (DA_, DAW_) 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2004 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.4 | 59 kW | 80 CP | 1388 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Ti | 85 kW | 115 CP | 1596 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 kW | 125 CP | 1798 | 2006 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 kW | 131 CP | 1798 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 107 kW | 145 CP | 1999 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 TDCi | 100 kW | 136 CP | 1997 | 2005 - prezent |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.4 16V | 55 kW | 75 CP | 1388 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.6 16V | 74 kW | 100 CP | 1596 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1753 | 2002 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1753 | 2001 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 55 kW | 75 CP | 1753 | 2001 - 2005 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1999 - 2004 |
FORD FOCUS limuzina (DFW) 2.0 16V | 96 kW | 131 CP | 1988 | 1999 - 2004 |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 55 kW | 75 CP | 1242 | 2004 - prezent |
FORD FUSION (JU_) 1.3 | 44 kW | 60 CP | 1299 | 2002 - prezent |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 59 kW | 80 CP | 1388 | 2002 - prezent |
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2002 - prezent |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 74 kW | 100 CP | 1596 | 2002 - prezent |
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2004 - prezent |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 36 kW | 49 CP | 1299 | 1998 - 2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 37 kW | 50 CP | 1299 | 1996 - 2002 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 44 kW | 60 CP | 1299 | 1996 - 2008 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 51 kW | 70 CP | 1299 | 2002 - 2008 |
FORD KA Van (RB) 1.3 i | 44 kW | 60 CP | 1299 | 2002 - 2005 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 65 kW | 88 CP | 1597 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 66 kW | 90 CP | 1597 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 82 kW | 112 CP | 1796 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 65 kW | 88 CP | 1753 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1995 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 97 kW | 132 CP | 1988 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 100 kW | 136 CP | 1988 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 97 kW | 132 CP | 1988 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 125 kW | 170 CP | 2544 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 1.6 i 16V | 65 kW | 88 CP | 1597 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 1.6 i 16V | 66 kW | 90 CP | 1597 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 1.8 i 16V | 82 kW | 112 CP | 1796 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 1.8 i 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 1.8 TD | 65 kW | 88 CP | 1753 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 1.8 TD | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1995 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 2.0 i 16V | 100 kW | 136 CP | 1988 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 100 kW | 136 CP | 1988 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I combi (BNP) 2.5 i 24V | 125 kW | 170 CP | 2544 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 1.6 i 16V | 65 kW | 88 CP | 1597 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 1.6 i 16V | 66 kW | 90 CP | 1597 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 4x4 | 85 kW | 116 CP | 1796 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 i 16V | 82 kW | 112 CP | 1796 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 i 16V | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 TD | 65 kW | 88 CP | 1753 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 1.8 TD | 66 kW | 90 CP | 1753 | 1995 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 2.0 i 16V | 100 kW | 136 CP | 1988 | 1993 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 97 kW | 132 CP | 1988 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO I limuzina (GBP) 2.5 i 24V | 125 kW | 170 CP | 2544 | 1994 - 1996 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 66 kW | 90 CP | 1597 | 1996 - 2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | 70 kW | 95 CP | 1597 | 1998 - 2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 85 kW | 115 CP | 1796 | 1996 - 2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD |