Cap de bara
Neamt
Roman
Cap de bara SAAB 9-5 limuzina (YS3E), SAAB 9-5 combi (YS3E), OPEL VECTRA C - TRW JTE1010
54.48 lei
• Produs nou
• Vândut de firmă
• Cu garanție
Articol extins/Info extins : cu accesorii
Vehicul cu volan pe stanga/dreapta : pentru volan pe stanga/dreapta
Numar articol par : JTE1009
Lungime [mm] : 135
Dimensiune filet : M12x1,5
Filet interior (mm) : M14x1,5
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 t 1997- 110 150 1985
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t 1997- 125 170 2290
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 3.0 V6t 1998- 147 200 2962
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005- 169 230 2792
SAAB 9-3 combi 2.0 t Bio Power 2009- 147 200 1998
SAAB 9-3 combi 2.8 Turbo V6 2005- 169 230 2792
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006- 169 230 2792
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 118 160 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 118 160 1910
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t 1998- 110 150 1985
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t 1998- 125 170 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 3.0 V6t 1998- 147 200 2962
SAAB 9-3 combi 1.9 TTiD 2007- 96 130 1910
SAAB 9-3 combi 1.9 TTiD 2007- 118 160 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 96 130 1910
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 96 130 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.8 V6 Turbo 2006-2008 206 280 2792
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t 1998- 141 192 1985
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005- 100 136 1910
VAUXHALL SIGNUM 1.9 Turbo 2005-2008 74 101 1910
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t 2001- 136 185 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t 2001- 136 185 2290
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 3.0 TiD 2001- 130 177 2958
SAAB 9-5 combi (YS3E) 3.0 TiD 2001- 130 177 2958
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2001- 184 250 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2001- 184 250 2290
OPEL VECTRA C 2.2 16V 2002- 108 147 2198
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 2002- 92 125 2172
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 2002- 74 101 1995
OPEL VECTRA C 1.8 16V 2002- 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 2002- 155 211 3175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V 2002-2008 90 122 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V 2002-2008 108 147 2198
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V 2002-2008 74 101 1995
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V 2002-2008 92 125 2172
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 2002-2008 155 211 3175
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.2 TiD 2002- 88 120 2171
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.2 TiD 2002- 88 120 2171
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 2002- 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 2002- 108 147 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 2002- 74 101 1995
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 2002- 92 125 2172
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1,8t 2002- 110 150 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t 2002- 154 210 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.2 TiD 2002- 92 125 2171
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V 2002-2008 90 122 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V 2002-2008 108 147 2198
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V 2002-2008 92 125 2172
OPEL SIGNUM 2.2 direct 2003- 114 155 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 2003- 129 175 1998
OPEL SIGNUM 1.8 2003- 90 122 1796
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 2003- 129 175 1998
OPEL SIGNUM 3.2 V6 2003- 155 211 3175
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 2003- 74 100 1994
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 2003- 92 125 2171
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2003- 130 177 2958
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t 2002- 129 175 1998
VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo 2002-2008 129 175 1998
VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI 2003-2008 74 100 1994
VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI 2003-2008 92 125 2172
VAUXHALL SIGNUM 2.2 i 2003-2008 114 155 2198
VAUXHALL SIGNUM 3.0 CDTi 2003-2008 130 177 2958
VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 2003-2008 155 211 3175
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 2003- 129 175 1998
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel 2002-2008 90 122 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel 2002-2008 90 122 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo 2003-2008 129 175 1998
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo 2000-2008 129 175 1998
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 2003- 130 177 2958
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 2003- 130 177 2958
OPEL VECTRA C combi 2.2 DTI 2003- 92 125 2172
OPEL VECTRA C combi 3.0 V6 CDTI 2003- 130 177 2958
OPEL VECTRA C combi 3.2 V6 2003- 155 211 3175
OPEL VECTRA C combi 2.0 DTI 2003- 74 100 1995
OPEL VECTRA C combi 2.2 direct 2003- 114 155 2198
OPEL VECTRA C combi 2.0 Turbo 2003- 129 175 1998
OPEL VECTRA C combi 1.8 2003- 90 122 1796
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2003- 129 175 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 2003- 154 210 1998
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2003- 162 220 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2003- 162 220 2290
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2004- 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 2003- 114 155 2198
OPEL VECTRA C 2.2 direct 2003- 114 155 2198
OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI 2004- 88 120 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2004- 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2004- 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2004- 110 150 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2004- 110 150 1910
OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI 2004- 110 150 1910
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2004- 110 150 1910
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t 2003- 110 150 1998
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 2002-2008 88 120 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 2002-2008 88 120 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V 2004-2008 110 150 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V 2004-2008 110 150 1910
VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 2004-2008 88 120 1910
VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V 2004-2008 110 150 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 1.8 16V 2003-2005 90 122 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.0 16V Turbo 2003-2008 129 175 1998
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 1.9 CDTI 2004-2008 88 120 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 1.9 CDTI 16V 2004-2008 110 150 1910
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.0 DTI 16V 2003-2008 74 101 1995
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.2 DTI 16V 2003-2008 92 125 2172
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 3.2 V6 2003-2005 155 211 3175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 3.0 V6 CDTI 2003-2005 130 177 2958
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI 2003-2005 130 177 2958
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 2003-2008 155 211 3175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI 2003-2005 130 177 2958
OPEL VECTRA C 3.2 V6 2002- 155 211 3175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.2 direct 2003-2008 114 155 2198
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct 2002-2008 114 155 2198
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct 2003-2005 114 155 2198
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V 2002-2008 74 101 1995
OPEL VECTRA C 1.6 16V 2004- 74 100 1598
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TiD 2004- 88 120 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TiD 2004- 110 150 1910
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.8 i 2004- 90 122 1796
OPEL VECTRA C 1.8
2002- 81 110 1796
SAAB 9-3 combi 1.8 i 2005- 90 122 1796
SAAB 9-3 combi 2.0 t 2005- 110 150 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t 2005- 129 175 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t 2005- 154 209 1998
SAAB 9-3 combi 1.9 TiD 2005- 88 120 1910
SAAB 9-3 combi 1.9 TiD 2005- 110 150 1910
SAAB 9-3 combi 2.8 Turbo V6 2005- 184 250 2792
FIAT CROMA (194) 2.2 16V 2005- 108 147 2198
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005- 88 120 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005- 110 150 1910
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 2005- 147 200 2387
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005- 184 250 2792
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2005- 169 230 2792
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2002-2008 169 230 2792
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2005- 135 184 2959
VAUXHALL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2002-2008 135 184 2959
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2005- 169 230 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2005- 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.6 2005- 74 100 1598
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2005- 169 230 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2005- 188 255 2792
OPEL VECTRA C combi 1.6 16V 2004- 74 100 1598
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo 2005- 169 230 2792
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo 2005- 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.8 2006- 103 140 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.6 2006- 77 105 1598
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006- 184 250 2792
OPEL VECTRA C 1.6 2006- 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.8 2006- 103 140 1796
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 2005- 135 184 2958
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 2005- 135 184 2958
OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI 2005- 74 100 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 2005- 74 100 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 2005- 74 100 1910
OPEL VECTRA C combi 1.8 2006- 103 140 1796
OPEL SIGNUM 1.8 2005- 103 140 1796
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD 2006- 110 150 1910
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 1.9 TiD 2006- 110 150 1910
SAAB 9-5 combi (YS3E) 1.9 TiD 2006- 110 150 1910
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2006- 191 260 2290
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2005- 191 260 2290
FIAT CROMA (194) 1.8 16V 2005- 103 140 1796
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 2005- 74 100 1910
OPEL VECTRA C combi 3.0 V6 CDTI 2005- 135 184 2958
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2006- 184 250 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2006- 184 250 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2006- 206 280 2792
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2006- 184 250 2792
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 t Biopower 2005- 132 179 1985
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 t 2000- 136 185 1985
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2003-2005 224 305 2290
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance 2004- 185 252 1998
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t Biopower 2005- 132 179 1985
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2003-2005 224 305 2290
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 Turbo Performance 2004- 185 252 1998
HOLDEN VECTRA hatchback (ZC) 2.2 i 2002-2006 108 147 2198
HOLDEN VECTRA hatchback (ZC) 3.2 i 2002-2006 155 211 3175
HOLDEN VECTRA limuzina (ZC) 2.2 i 2002-2006 108 147 2198
HOLDEN VECTRA limuzina (ZC) 3.2 i 2002-2006 155 211 3175
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 2006-2008 103 140 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi 2005-2008 135 184 2958
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 2006-2008 103 140 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005-2008 169 230 2792
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2006-2008 184 250 2792
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005-2008 188 255 2792
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi 2005-2008 135 184 2958
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 1.8 2006-2008 103 140 1796
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.8 V6 Turbo 2005-2008 169 230 2792
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 2.8 V6 Turbo 2006-2008 188 255 2792
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 3.0 CDTi 2005-2008 135 184 2958
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo 2007- 206 280 2792
OPEL VECTRA C combi 1.6 2006- 77 105 1598
OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo 2007- 184 250 2792
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007- 188 256 2792
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007- 188 256 2792
SAAB 9-3 combi 2.8 Turbo V6 2007- 188 256 2792
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 132 180 1910
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 2007- 132 180 1910
SAAB 9-3 combi 1.9 TTiD 2007- 132 180 1910
SAAB 9-3 combi 1.8 t BioPower 2007- 110 150 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t BioPower 2007- 129 175 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 2007- 110 150 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2007- 129 175 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1,8t BioPower 2007- 110 150 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t BioPower 2007- 129 175 1998
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.0 t BioPower 2005- 110 150 1985
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.0 t BioPower 2006- 110 150 1985
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t BioPower 2007- 136 185 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t BioPower 2007- 136 185 2290
VAUXHALL SIGNUM 1.8 2005-2008 103 140 1796
VAUXHALL SIGNUM 1.8 2003-2005 90 122 1796
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2008- 188 256 2290
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 t BioPower 2006- 152 207 2290
SAAB 9-5 limuzina (YS3E) 2.3 Turbo 2008- 134 182 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t BioPower 2006- 152 207 2290
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 Turbo 2008- 188 256 2290
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t BioPower 2007- 145 197 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.8 Turbo V6 2008- 203 276 2792
SAAB 9-3 combi 2.0 t BioPower 2007- 145 197 1998
SAAB 9-3 combi 2.8 Turbo V6 2008- 203 276 2792
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 2006-2007 143 194 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 2006-2007 143 194 1998
SAAB 9-3 combi 2.8 Turbo V6 XWD 2008- 206 280 2792
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008- 206 280 2792
SAAB 9-3 combi 2.0 t XWD 2008- 154 209 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 1,8t BioPower 2009- 129 175 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t BioPower 2009- 147 200 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t BioPower 2002- 154 210 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 t 2009- 177 241 1998
SAAB 9-3 limuzina (YS3F) 2.0 Turbo XWD 2008- 154 210 1998
SAAB 9-3X combi 1.9 TTiD 2009- 132 180 1910
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower 2007- 129 175 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 2007- 147 200 1998
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009- 203 276 2792
SAAB 9-3 combi 1.8 t 2005- 110 150 1998
SAAB 9-3 combi 2.0 t 2009- 147 200 1998
SAAB 9-5 combi (YS3E) 2.3 t BioPower 2006- 154 210 2290
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009- 206 280 2792
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 2005- 85 115 1910
SAAB 9-5 combi (YS3E) 1.9 TiD 2007- 129 175 1910
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 2002-2004 86 117 2172
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 2002-2006 81 110 1796
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 2002-2008 86 117 2172
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2006- 206 280 2792
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2007-2008 184 250 2792
Piesă auto compatibilă cu:
Fiat Croma
Opel Signum
Opel Vectra C
Saab 9-3
Saab 9-5
Anunț actualizat acum 9 zile
Vândut de:
Pieseautodetop
SC PIESE DE TOP SRL
CIF: 48340171
J27/618/2023
Obiectul de activitate:
4791
Roman, jud. Neamt
Vezi toate anunțurile ›
07xx xxx xxx
WhatsApp
Piese auto căutate frecvent
Cap de bara
Cap de bara Fiat Croma
Cap de bara Opel Signum
Cap de bara Opel Vectra C
Cap de bara Saab 9-3
Cap de bara Saab 9-5
Piese auto Fiat Croma
Piese auto Opel Signum
Piese auto Opel Vectra C
Piese auto Saab 9-3
Piese auto Saab 9-5
Anunțuri similare
Cap de bara JAPANPARTS TI-172R
Automobilus
109 lei
Cap bara pentru Renault Clio 2 TRW
SoniaAutoExpert
45 lei
Capăt de bară fata GSP pentru VW Passat 1.6 TDI DIESEL
AutoTeileLux
30 lei
Cap de bara JAPANPARTS TI-8999
Automobilus
45 lei
Cap de bara LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) (2005 - 2013) MEYLE 53-16 020...
PieseMania
93 lei
Cap de bara HYUNDAI MONTANA bus (TQ) (2008 - 2016) NIPPARTS N4830508
PieseMania
79 lei
0740.091.953
WhatsApp
Nu ai găsit piesa potrivită? Ai găsit-o dar vrei un preț și mai bun?
Rezolvă în trei pași:
1
Adaugă cerere de piese
2
Primești oferte de la vânzători
3
Alege oferta câștigătoare și comandă online
ADAUGĂ CERERE