Buson,vas expansiune AUDI A6 limuzina (4B2, C5), AUDI A6 Avant (4B5, C5), AUDI A4 (8E2, B6) - METZGER 2140099

Buson,vas expansiune AUDI A6 limuzina (4B2, C5), AUDI A6 Avant (4B5, C5), AUDI A4 (8E2, B6) - METZGER 2140099

57.49 lei
• Produs nou • Vândut de firmă• Cu garanție
Presiune [bar] : 1,6
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 1997-2000 81 110 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 1997-2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1998-2001 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997-2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.7 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 4.2 quattro 1998-2005 220 299 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.7 quattro 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 1998-2005 220 299 4172
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 220 299 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 220 299 2995
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.2 FSI 2009-2011 195 265 3197
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) S6 quattro 1999-2005 250 340 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1999-2005 250 340 4172
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2000-2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 2000-2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000-2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2000-2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000-2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2000-2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000-2004 132 180 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 2000-2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2000-2005 85 115 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 1997-2005 85 116 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1997-2000 132 180 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1999-2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1998-2005 85 116 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1999-2005 140 190 2771
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 2000-2004 75 102 1595
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 115 156 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.0 2001-2005 96 130 1984
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.0 2001-2005 162 220 2976
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.0 quattro 2001-2005 162 220 2976
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2001-2005 114 155 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 2001-2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 2001-2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2001-2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2001-2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2001-2005 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2001-2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2001-2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 2001-2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2001-2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001-2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001-2004 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2001-2005 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2001-2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001-2004 132 180 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002-2005 125 170 2393
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002-2005 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001-2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001-2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001-2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 2002-2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001-2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2001-2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001-2004 96 130 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) RS6 quattro 2002-2005 331 450 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 2002-2005 331 450 4172
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 2002-2004 110 150 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002-2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2002-2004 120 163 2496
AUDI A8 limuzina (4E_) 4.2 quattro 2002-2010 246 335 4172
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002-2005 120 163 2393
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-2004 120 163 2393
AUDI A8 limuzina (4E_) 3.7 quattro 2002-2006 206 280 3697
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002-2009 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 2003-2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002-2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002-2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002-2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002-2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 2003-2004 253 344 4163
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI A8 limuzina (4E_) 4.0 TDI quattro 2003-2005 202 275 3936
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 2003-2009 120 163 1781
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2003-2005 162 220 2976
AUDI A8 limuzina (4E_) 3.0 2003-2005 162 220 2976
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 2004-2009 253 344 4163
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1998-1999 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1998-2001 115 156 2393
AUDI A8 limuzina (4E_) 6.0 W12 quattro 2003-2010 331 450 5998
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.4 2004-2008 130 177 2393
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.2 FSI 2004-2009 188 255 3123
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004-2008 188 255 3123
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-2008 103 140 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 4.2 quattro 2004-2006 246 335 4163
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-2006 165 225 2967
AUDI A8 limuzina (4E_) 3.0 TDI quattro 2003-2010 171 233 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro 2004-2005 353 480 4172
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2004-2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2004-2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2001-2004 125 170 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2001-2004 125 170 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001-2004 125 170 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2001-2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001-2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001-2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001-2004 160 218 2976
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-2008 132 180 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-2011 120 163 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.4 quattro 2005-2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005-2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005-2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005-2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005-2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005-2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-2011 155 211 2967
AUDI A8 limuzina (4E_) 3.2 FSI 2005-2010 191 260 3123
AUDI A8 limuzina (4E_) 3.2 FSI quattro 2005-2010 191 260 3123
AUDI A8 limuzina (4E_) 4.2 TDI quattro 2005-2005 235 320 4134
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2008 132 180 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004-2008 132 180 2698
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 2004-2005 96 130 1984
AUDI A8 limuzina (4E_) 3.0 2003-2006 160 218 2976
AUDI A8 limuzina (4E_) 3.0 TDI quattro 2003-2010 155 211 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005-2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005-2011 125 170 1984
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 2006-2009 188 255 3123
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 2006-2009 188 255 3123
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 2006-2009 103 140 1968
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2009 171 233 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-2011 100 136 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-2011 120 163 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) S6 2006-2011 320 435 5204
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 2006-2011 320 435 5204
AUDI A8 limuzina (4E_) S8 2006-2010 331 450 5204
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006-2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 2006-2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-2008 132 180 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006-2011 257 350 4163
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 233 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006-2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2008 171 233 2967
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 2006-2009 147 200 1984
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 2006-2009 132 180 2698
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 2006-2009 309 420 4163
AUDI A8 limuzina (4E_) 4.2 TDI quattro 2005-2010 240 326 4134
AUDI A8 limuzina (4E_) 4.2 FSI quattro 2006-2010 257 350 4163
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI 2006-2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006-2008 154 210 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI 2006-2011 171 232 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi 2006-2011 171 232 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 quattro 2004-2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005-2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-2011 120 163 2698
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006-2009 150 204 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006-2008 183 249 3123
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007-2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007-2008 154 210 2773
AUDI A8 limuzina (4E_) 2.8 FSI 2007-2010 154 210 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 2004-2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 2008-2010 426 580 4991
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2005-2006 89 121 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-2006 89 121 1968
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 2001-2004 187 254 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 quattro 2001-2004 187 254 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 quattro 2003-2004 195 265 2671
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro 2005-2009 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2000-2003 132 179 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002-2005 125 170 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1998-2000 132 180 2771
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) RS6 quattro 2008-2010 426 580 4991
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.0 quattro 2001-2004 160 218 2976
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1999-2001 140 190 2771
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 2006-2009 100 136 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2008-2011 125 170 1968
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 240 2967
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008-2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008-2011 140 190 2698
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008-2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad combi (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-2011 213 290 2995
AUDI A6 limuzina (4F2, C6) 2.0 TDI 2009-2011 120 163 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005-2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009-2011 120 163 1968
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002-2005 160 218 2976
Piesă auto compatibilă cu:
  • Audi A8
  • Audi RS4
  • Audi RS6
  • Audi S4
  • Audi S6
  • Audi S8
  • Audi A6 C6
  • Audi A4 B6
  • Audi A6 C5
  • Audi A4 B7
Anunț actualizat acum 47 zile
Vândut de:
Pieseautodetop
Roman, jud. Neamt
07xx xxx xxx
WhatsApp

Piese auto căutate frecvent

Anunțuri similare