Buson. rezervor injectie aditiv Capacul rezervorului AdBlue diametru. 89mm cu cheie VOLVO FE FH FH II FH16 FH16 I VOLVO FMX II, 04.2012 - Febi Bilstein 108013
POTRIVESTE PE URMATOARELE MODELE: 330 (2012-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2012-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2012-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2012-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2012-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2012-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2016-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2012-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
330 (2013-t.p.) Diesel 243Kw/330Hp, D11K330
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2013-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
370 (2016-t.p.) Diesel 272Kw/370Hp, D11K370
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2016-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
410 (2013-t.p.) Diesel 302Kw/410Hp, D11K410
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2016-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.) Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
420 (2013-t.p.)
Diesel 309Kw/420Hp, D13K420
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2016-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2016-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2016-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2016-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2016-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2016-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2016-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
450 (2013-t.p.) Diesel 332Kw/450Hp, D11K450
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2013-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
460 (2016-t.p.) Diesel 338Kw/460Hp, D13K460
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2016-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
500 (2013-t.p.) Diesel 368Kw/500Hp, D13K500
540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13C540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2016-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
540 (2013-t.p.) Diesel 397Kw/540Hp, D13K540
Specificatii tehnice: Greutate: 0.199
Diametru exterior: 89
CODURI OE: 4054224080139 ; ; 21281404 ; 21584844 ; 372023
- Producator: Febi Bilstein