Model masina:
2.4 16V motor 2360cc 125KW;
2.3 16V motor 2295cc 103KW;
430 motor 4293cc 208KW;
430 (UZS161_) motor 4293cc 208KW;
200 motor 1988cc 114KW;
200 motor 1988cc 114KW;
430 motor 4293cc 207KW;
300 AWD motor 2995cc 148KW;
400h motor 3311cc 155KW;
2.0 motor 1998cc 108KW;
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) motor 1998cc 89KW;
2.3 i motor 2290cc 110KW;
2.3 i motor 2290cc 110KW;
1.4 motor 1397cc 50KW;
1.4 motor 1397cc 50KW;
1.4 motor 1397cc 50KW;
1.4 motor 1397cc 50KW;
1.3 motor 1289cc 50KW;
1.3 motor 1289cc 40KW;
1.3 LXI motor 1289cc 50KW;
1.3 motor 1289cc 50KW;
1.3 motor 1289cc 50KW;
1.4 motor 1397cc 44KW;
1.6 VVT-i motor 1598cc 81KW;
2.0 VVT-i motor 1998cc 110KW;
2.0 VVT-i motor 1998cc 110KW;
1.8 VVT-i motor 1794cc 95KW;
2.0 VVT-i motor 1998cc 110KW;
1.6 VVT-i motor 1598cc 81KW;
1.6 VVT-i motor 1598cc 81KW;
2.4 VVT-i motor 2362cc 112KW;
1.8 16V TS (ZZT231_) motor 1796cc 141KW;
1.6 VVT-i motor 1598cc 81KW;
1.6 16V (ZZE112_) motor 1598cc 81KW;
1.6 (ZZE112_) motor 1598cc 81KW;
1.6 (ZZE112_) motor 1598cc 81KW;
1.8 VVT-i motor 1794cc 99KW;
1.8 motor 1794cc 95KW;
1.6 16V (ZZE112_) motor 1598cc 81KW;
1.6 VVT-i motor 1598cc 81KW;
1.6 VVT-i motor 1598cc 81KW;
4.7 (UZJ100_) motor 4664cc 173KW;
4.5 24V (FZJ80_) motor 4477cc 151KW;
2.4 motor 2362cc 115KW;
2.0 VVTi 4WD motor 1998cc 110KW;
2.0 VVT-i 4WD motor 1998cc 112KW;
1.5 VVT-i TS motor 1497cc 78KW;
1.3 VVT-i motor 1298cc 64KW;
1.5 (NCP21) motor 1497cc 78KW;
An: 2000 - 2005
Cod produs: OE182R04
Producator: CHAMPION
Denumire produs: Bujii
Specificatii produs:
Distanta dintre electrozi [mm] : 1
Tehnica de cuplaj : M4/BRASS SAE
Dimensiune filet : M14x1.25
Deschidere cheie : 16
Bujie : 1-Electrod masa
Bujie : cu scaun etansare plat
Lungime filet [mm] : 19
Rezistenta de la [kOhm] : 3
Rezistenta pana la [kOhm] : 10
Coduri echivalente:
: 9806
: RC89WYPB4
: OE182