Tip legatura : brat suspensie in 3 puncte (NKW)
Partea de montare : punte fata
Tip montare : suport cauciuc-metal
Diametru interior [mm] : 12
Diametru exterior : 50
Lungime interior [mm] : 60
Lungime exterioara [mm] : 31
pt. cod original (OE) : 4D0407182G
Compatibilitati produs Producator Model, Motorizare An fabricatie kw CP cmc:
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1994-1996 128 174 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.6 1994-2000 74 100 1595
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 1995-2000 92 125 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 T 1995-2000 110 150 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.6 1995-2000 110 150 2598
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1995-1997 128 174 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-2000 66 90 1896
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 quattro 1995-2000 92 125 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995-2000 110 150 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-2000 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994-2001 74 100 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996-2001 92 125 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996-2001 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996-2001 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-2001 66 90 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-2001 81 110 1896
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1996-2002 142 193 2771
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996-2002 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1996-2000 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-2001 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 quattro 1996-2001 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996-2000 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996-2001 81 110 1896
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.6 1996-2000 74 101 1595
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.8 1996-2000 92 125 1781
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.3 VR5 1996-2000 110 150 2324
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996-2000 142 193 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.9 TDI 1996-2000 66 90 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 110 150 1781
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997-2000 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997-2000 142 193 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.8 V6 1996-2000 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 1997-2000 81 110 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 1997-2000 121 165 2393
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-2000 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 121 165 2393
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 1996-2000 81 110 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 1997-2005 92 125 1781
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.5 TDI 1997-2000 110 150 2496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997-2001 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1998-2001 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997-2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 1997-2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T 1999-2005 169 230 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997-2005 169 230 2671
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.8 1995-1996 120 163 2771
VW PASSAT limuzina (3B2) 1.9 TDI 1998-2000 85 115 1896
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.5 TDI 1998-2000 110 150 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998-2005 100 136 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.7 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 4.2 quattro 1998-2005 220 299 4172
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 1.9 TDI 2000-2000 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000-2001 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.7 quattro 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 1999-2005 191 260 3697
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 1998-2005 220 299 4172
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.8 T 1997-2005 132 180 1781
VW PASSAT limuzina (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998-2000 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999-2005 132 180 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) S6 quattro 1999-2005 250 340 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 1999-2005 250 340 4172
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2000-2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2000-2005 132 180 2496
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 2.7 T quattro 2000-2005 184 250 2671
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.6 2000-2005 75 102 1595
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.9 TDI 2000-2005 74 101 1896
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.9 TDI 2000-2005 96 130 1896
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.3 V5 2000-2005 125 170 2324
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.0 2000-2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 2000-2005 125 170 2324
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2000-2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 2000-2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000-2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2000-2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000-2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2000-2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000-2004 132 180 2496
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.5 TDI 2000-2005 110 150 2496
VW PASSAT limuzina (3B3) 1.8 T 20V 2000-2005 110 150 1781
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.8 4motion 2000-2005 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 2000-2005 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 2000-2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2000-2005 85 115 1896
AUDI A8 limuzina (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2000-2002 132 180 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 1999-2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997-2000 132 180 2771
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 2000-2004 75 102 1595
VW PASSAT limuzina (3B3) 2.3 V5 4motion 2000-2005 125 170 2324
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 2000-2005 125 170 2324
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 115 156 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.0 2001-2005 96 130 1984
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.0 2001-2005 162 220 2976
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.0 quattro 2001-2005 162 220 2976
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2001-2005 114 155 2496
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 1.9 TDI 2001-2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 2001-2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2001-2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2001-2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2001-2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2001-2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2001-2005 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2001-2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2001-2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 2001-2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2001-2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001-2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001-2004 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2001-2005 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2001-2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001-2004 132 180 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002-2005 125 170 2393
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002-2005 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001-2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001-2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 2002-2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001-2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2001-2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001-2004 96 130 1896
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) RS6 quattro 2002-2005 331 450 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 2002-2005 331 450 4172
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.4 1997-2000 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-2001 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.4 quattro 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997-2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997-2005 120 163 2393
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 2002-2005 220 299 4163
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 2002-2004 110 150 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002-2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002-2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2002-2004 120 163 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002-2009 120 163 1781
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 2002-2005 120 163 2496
AUDI ALLROAD combi (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2003-2005 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998-2001 66 90 1896
AUDI A4 limuzina (8EC, B7) 1.8 T 2004-2008 120 163 1781
AUDI A4 limuzina (8EC, B7) 2.0 2004-2008 96 130 1984
AUDI A4 limuzina (8EC, B7) 1.6 2004-2008 75 102 1595
AUDI A4 limuzina (8EC, B7) 2.5 TDI 2004-2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 2004-2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 2004-2008 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 2004-2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 2004-2006 120 163 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 2004-2005 96 130 1984
AUDI A4 limuzina (8D2, B5) 2.8 1996-1999 142 193 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 2.8 quattro 1998-2000 132 180 2771
AUDI A6 limuzina (4B2, C5) 3.0 quattro 2001-2004 160 218 2976
Piesă auto compatibilă cu:
- Audi A8
- Audi RS6
- Audi S6
- Volkswagen Passat B5
- Volkswagen Passat B6
- Volkswagen Passat B7
- Audi A4 B5
- Audi A6 C5
- Audi A4 B6
- Audi A4 B7
Anunț actualizat acum 7 zile