Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
A4 | B9 | - | 2015/05 - 2019/05 | - | - | - |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
DDWA | 2018/11 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 | |
3.0 TDI quattro | CRTC | 2016/01 - 2018/08 | 200 | 272 | 2967 | |
2.0 TDI quattro | DEUB | 2016/11 - 2018/07 | 100 | 136 | 1968 | |
3.0 TDI quattro | CSWB | 2016/01 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 | |
45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - 2019 | 170 | 231 | 2967 | |
45 TFSI Mild Hybrid quattro |
DKNA | 2018/07 - 2019 | 180 | 245 | 1984 | |
2.0 TDI quattro | DETB | 2016/05 - 2019/10 | 120 | 163 | 1968 | |
2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016/05 - 2019/10 | 183 | 249 | 1984 | |
2.0 TDI quattro | DEUA | 2016/11 - 2019/10 | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB |
2016/01 - 2019 | 185 | 252 | 1984 | |
2.0 TDI quattro | DESA, DFVA, DETA |
2016/01 - 2019 | 140 | 190 | 1968 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
S4 quattro | CWGD | 2016/05 - 2019/11 | 260 | 354 | 2995 | |
2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017/05 - 2019/11 | 185 | 252 | 1984 | |
40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DLVA, DKYA |
2017/05 - 2019 | 140 | 190 | 1984 | |
45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - 2019 | 170 | 231 | 2967 | |
2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 2015/05 - 2019 | 185 | 252 | 1984 | |
2.0 TDI | DEUC | 2016/05 - 2019/11 | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015/05 - 2019/11 | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | DEUB | 2015/05 - 2019/11 | 100 | 136 | 1968 | |
2.0 TDI quattro | DETB | 2016/09 - 2019/11 | 120 | 163 | 1968 | |
2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015/11 - 2019/11 | 183 | 249 | 1984 | |
40 TDI quattro | DETA | 2015/09 - 2019 | 140 | 190 | 1968 | |
3.0 TDI quattro | CRTC | 2015/05 - 2018/08 | 200 | 272 | 2967 | |
35 TDI | DEUA | 2015/08 - 2019/11 | 110 | 150 | 1968 | |
45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018/07 - 2019 | 180 | 245 | 1984 | |
45 TFSI Mild Hybrid quattro |
DKNA | 2018/07 - 2019 | 180 | 245 | 1984 | |
50 TDI quattro | DCPC | 2018/07 - 2019/11 | 210 | 286 | 2967 | |
35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB | 2018/12 - 2019 | 110 | 150 | 1984 | |
40 TDI | DESA, DETA | 2015/05 - 2019 | 140 | 190 | 1968 | |
3.0 TDI quattro | CSWB | 2015/09 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 | |
3.0 TDI | CSWB | 2015/09 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 | |
2.0 TDI quattro | DEUA | 2016/09 - 2019/11 | 110 | 150 | 1968 | |
30 TDI | DEUC | 2016/05 - 2019/11 | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI | DESA, DFVA, DETA |
2015/05 - 2019 | 140 | 190 | 1968 | |
1.4 TFSI | CVNA | 2015/08 - 2019/11 | 110 | 150 | 1395 | |
2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 2015/05 - 2019/11 | 185 | 252 | 1984 | |
2.0 TDI quattro | DESA, DFVA, DETA |
2015/09 - 2019 | 140 | 190 | 1968 | |
2.0 TFSI | CVKB, DBPA | 2015/05 - 2019 | 140 | 190 | 1984 | |
2.0 TFSI | CYRC | 2015/11 - 2019/11 | 183 | 249 | 1984 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
35 TFSI Mild Hybrid |
DLVB, DMSB | 2018/12 - 2019 | 110 | 150 | 1984 | |
3.0 TDI quattro | CRTC | 2015/08 - 2018/08 | 200 | 272 | 2967 | |
3.0 TDI | CSWB | 2015/10 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 | |
2.0 TDI quattro | DETB | 2016/09 - 2018/09 | 120 | 163 | 1968 | |
2.0 TDI | DEUC | 2016/04 - 2018/09 | 90 | 122 | 1968 | |
2.0 TDI | DEUB | 2015/08 - 2019/10 | 100 | 136 | 1968 | |
RS4 quattro | DECA | 2017/10 - 2019 | 331 | 450 | 2894 | |
2.0 TDI | CZHA, DEUA | 2015/08 - 2018/09 | 110 | 150 | 1968 | |
3.0 TDI quattro | CSWB | 2015/11 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 | |
S4 quattro | CWGD | 2016/05 - 2019/10 | 260 | 354 | 2995 | |
30 TDI | DEUC | 2018/10 - 2019/10 | 90 | 122 | 1968 | |
45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018/07 - 2019 | 180 | 245 | 1984 | |
2.0 TDI | DESA, DFVA, DETA |
2015/08 - 2018/09 | 140 | 190 | 1968 | |
40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DLVA, DKYA |
2017/05 - 2019 | 140 | 190 | 1984 | |
2.0 TFSI | CYRB, CYMC | 2016/05 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 | |
2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC | 2015/08 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 | |
2.0 TFSI | CVKB, DKYA, DBPA |
2015/08 - 2019 | 140 | 190 | 1984 | |
2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2016/11 - 2019/10 | 125 | 170 | 1984 | |
40 TDI quattro | DETA | 2018/10 - 2020/09 | 140 | 190 | 1968 | |
2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017/05 - 2019 | 185 | 252 | 1984 | |
45 TFSI Mild Hybrid quattro |
DKNA | 2018/07 - 2019 | 180 | 245 | 1984 | |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
DDWA | 2018/11 - 2019 | 185 | 252 | 1984 | |
40 TDI | DESA, DETA | 2018/10 - 2019/05 | 140 | 190 | 1968 | |
2.0 TDI quattro | DESA, DFVA, DETA |
2015/10 - 2018/09 | 140 | 190 | 1968 | |
2.0 TDI quattro | DEUA | 2016/09 - 2019/10 | 110 | 150 | 1968 | |
1.4 TFSI | CVNA | 2016/02 - 2019/10 | 110 | 150 | 1395 | |
2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015/11 - 2019 | 183 | 249 | 1984 | |
35 TDI | DEUA | 2018/10 - 2019/10 | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TFSI | CYRC | 2016/05 - 2019/10 | 183 | 249 | 1984 | |
40 TFSI g-tron | CVLA | 2016/11 - 2019/10 | 125 | 170 | 1984 | |
50 TDI quattro | DCPC | 2018/07 - 2019/10 | 210 | 286 | 2967 | |
45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - 2019 | 170 | 231 | 2967 |